Spesifikasi Xiaomi Redmi 3
Full Spesifikasi Xiaomi Redmi 3
| Model | Xiaomi Redmi 3 (ido) |
|---|---|
| Tahun | Januari, 2016 |
| Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA CDMA2000 1xEV-DO |
| LTE/4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) Speed HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Dimensi | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm (5.48 x 2.74 x 0.33 in) Weight 144 g (5.08 oz) |
| Build | Front glass, aluminum body |
| Kartu SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| Multitouch | Ya |
| Protection | - |
| OS | Android 5.1 (Lollipop); MIUI 7 upgradable to 5.1 (Lollipop); MIUI 9.6 |
| Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 (28 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 |
| Memory Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Memory Eksternal | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| Kamera Belakang | Single 13 MP, PDAF, f/2.0 Fitur LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
| Kamera depan | Single 5 MP, f/2.2 Video 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Ya |
| jack 3.5mm | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Ya 4.1, A2DP |
| Infrared | Ya |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Tidak |
| Radio | Ya, FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
| Fast Charging | Fast battery charging 10W |

0 Response to "Spesifikasi Xiaomi Redmi 3"
Post a Comment